| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal |
Saumon* (20%), riz* (18%), Gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, maïs*, Graisse animale, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, sels minéraux, cellulose, huile de soja, gruaux de maïs, hydrolysat, levures*, œufs déshydratés*, huile de poisson*
* Sources de protéines.
PRO PLAN® SMALL & MINI ADULT SENSITIVE SKIN RICHE EN SAUMON
| Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
| Protéine | % | 30.0 |
| Matières grasses | % | 18.0 |
| Glucides | % | 34.5 |
| Cellulose brute | % | 2.5 |
| Cendres brutes | % | 7.0 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.28 |
| Phosphore | % | 0.94 |
| Sodium | % | 0.74 |
| Chlore | % | 1.20 |
| Potassium | % | 0.69 |
| Magnésium | % | 0.12 |
| Fer | mg/100g | 16.1 |
| Zinc | mg/100g | 21.2 |
| Cuivre | mg/100g | 1.9 |
| Manganèse | mg/100g | 5.3 |
| Iode | mg/100g | 0.283 |
| Sélénium | mg/100g | 0.052 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 24720 |
| Vit D3 | IU/kg | 1747 |
| Vit E | IU/kg | 488 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 32 |
| Vit B2 | mg/kg | 15 |
| Vit B3 | mg/kg | 193 |
| Vit B5 | mg/kg | 54 |
| Vit B6 | mg/kg | 19 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.02 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
| Choline | mg/kg | 3327 |
| Taurine | mg/kg | 803 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 1.5 |
| Omèga-3 | % | 1.0 |
| Omèga-6 | % | 2.2 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.90 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3788 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
|---|---|---|
| 1-5 kg | 35-110 | 40-125 |
| 5-10 kg | 110-170 | 125-195 |