Poids | 3 kg |
---|---|
Contenance | |
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal |
Agneau (20%), Maïs, Protéines de volaille déshydratées, Riz (8%), Gruaux de maïs, Graisse animale, Pulpe de betterave déshydratée, Gluten de maïs, Farine de soja, Substances minérales, œufs déshydratés, Huile de poisson, Hydrolysat, Levures.
SMALL AND MINI ADULT SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
Protéine | % | 28.0 |
Matières grasses | % | 17.0 |
Glucides | % | 37.0 |
Cellulose brute | % | 2.5 |
Cendres brutes | % | 7.5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.5 |
Phosphore | % | 0.94 |
Sodium | % | 0.69 |
Chlore | % | 0.95 |
Potassium | % | 0.69 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/100g | 20.6 |
Zinc | mg/100g | 20.8 |
Cuivre | mg/100g | 1.9 |
Manganèse | mg/100g | 5.1 |
Iode | mg/100g | 0.278 |
Sélénium | mg/100g | 0.042 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 24092 |
Vit D3 | IU/kg | 1178 |
Vit E | IU/kg | 473 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 31 |
Vit B2 | mg/kg | 15 |
Vit B3 | mg/kg | 177 |
Vit B5 | mg/kg | 50 |
Vit B6 | mg/kg | 17 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 5.24 |
Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
Choline | mg/kg | 1883 |
Taurine | mg/kg | 835 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 1.6 |
Omèga-3 | % | 0.3 |
Omèga-6 | % | 2.0 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.19 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3720 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Poids du chien | <1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
1-5kg | 35-110 | 45-125 |
5-10kg | 110-175 | 125-200 |