Poids | 3 kg |
---|---|
Contenance | |
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal |
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), Graisse animale, farine de soja, pulpe de betterave déshydratée, Gluten de maïs, Gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, levures.
SMALL AND MINI ADULT AVEC OPTIBALANCE™
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
Protéine | % | 28.0 |
Matières grasses | % | 17.0 |
Glucides | % | 37.5 |
Cellulose brute | % | 2.0 |
Cendres brutes | % | 7.5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.43 |
Phosphore | % | 0.98 |
Sodium | % | 0.62 |
Chlore | % | 0.87 |
Potassium | % | 0.68 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/100g | 18.1 |
Zinc | mg/100g | 19.1 |
Cuivre | mg/100g | 1.7 |
Manganèse | mg/100g | 5.1 |
Iode | mg/100g | 0.244 |
Sélénium | mg/100g | 0.039 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 23858 |
Vit D3 | IU/kg | 1153 |
Vit E | IU/kg | 474 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 32 |
Vit B2 | mg/kg | 16 |
Vit B3 | mg/kg | 187 |
Vit B5 | mg/kg | 53 |
Vit B6 | mg/kg | 18 |
Vit B8 | mg/kg | 0.24 |
Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
Choline | mg/kg | 1876 |
Taurine | mg/kg | 960 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 2.4 |
Omèga-3 | % | 0.3 |
Omèga-6 | % | 2.8 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3738 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Poids du chien à l‘âge adulte | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
1-5kg | 35-110 | 45-125 |
5-10kg | 110-175 | 125-200 |