| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal |
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9%), Graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, farine de soja, Gluten de maïs, Gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson.
MEDIUM ADULT AVEC OPTIBALANCE™
| Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
| Protéine | % | 26.0 |
| Matières grasses | % | 16.0 |
| Glucides | % | 40.0 |
| Cellulose brute | % | 2.5 |
| Cendres brutes | % | 7.5 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.31 |
| Phosphore | % | 0.84 |
| Sodium | % | 0.52 |
| Chlore | % | 0.89 |
| Potassium | % | 0.64 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/100g | 17.1 |
| Zinc | mg/100g | 18.5 |
| Cuivre | mg/100g | 1.7 |
| Manganèse | mg/100g | 5.0 |
| Iode | mg/100g | 0.235 |
| Sélénium | mg/100g | 0.037 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 21005 |
| Vit D3 | IU/kg | 998 |
| Vit E | IU/kg | 475 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 27 |
| Vit B2 | mg/kg | 13 |
| Vit B3 | mg/kg | 161 |
| Vit B5 | mg/kg | 45 |
| Vit B6 | mg/kg | 15 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
| Choline | mg/kg | 1864 |
| Taurine | mg/kg | 872 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 2.3 |
| Omèga-3 | % | 0.3 |
| Omèga-6 | % | 2.7 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3670 |
| DIGESTIBILITY | ||
| Protein Digestibility | % | 86.8 |
| Fat Digestibility | % | 95.7 |
| Organic Matter Digestibility | % | 88.1 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien à l‘âge adulte | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
| 1-5 kg | 40-110 | 45-125 |
| 5-10 kg | 110-175 | 125-205 |
| 10-15 kg | 175-230 | 205-265 |
| 15-20 kg | 230-280 | 265-320 |
| 20-25 kg | 280-325 | 320-375 |
| 25-35 kg | 325-410 | 375-470 |
| 35-45 kg | 410-485 | 470-555 |
| 45-60 kg | 485-588 | 555-675 |
| 60-70 kg | 588-650 | 675-745 |