| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal |
Saumon* (17%), riz* (14%), protéines de saumon déshydratées*, Gluten de maïs*, Graisse animale, maïs*, farine de soja*, gruaux de maïs*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, hydrolysat, cellulose, sels minéraux, oeuf déshydraté*, huile de soja, huile de poisson.
* Sources de protéines
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM ADULT SENSITIVE SKIN AVEC OPTIDERMA™
| Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
| Protéine | % | 29.0 |
| Matières grasses | % | 18.0 |
| Glucides | % | 34.5 |
| Cellulose brute | % | 3.0 |
| Cendres brutes | % | 7.5 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.12 |
| Phosphore | % | 0.87 |
| Sodium | % | 0.50 |
| Chlore | % | 0.84 |
| Potassium | % | 0.66 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/100g | 16.5 |
| Zinc | mg/100g | 20.7 |
| Cuivre | mg/100g | 1.9 |
| Manganèse | mg/100g | 5.2 |
| Iode | mg/100g | 0.279 |
| Sélénium | mg/100g | 0.053 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 28107 |
| Vit D3 | IU/kg | 1798 |
| Vit E | IU/kg | 486 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 35 |
| Vit B2 | mg/kg | 16 |
| Vit B3 | mg/kg | 204 |
| Vit B5 | mg/kg | 58 |
| Vit B6 | mg/kg | 20 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.44 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
| Choline | mg/kg | 1914 |
| Taurine | mg/kg | 851 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 1.6 |
| Omèga-3 | % | 0.9 |
| Omèga-6 | % | 2.2 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.80 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3753 |
** Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien | <1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
| 1-5 kg | 35-110 | 40-125 |
| 5-10 kg | 110-175 | 125-200 |
| 10-15 kg | 175-225 | 200-260 |
| 15-20 kg | 225-275 | 260-315 |
| 20-25 kg | 275-320 | 315-365 |
| 25-35 kg | 320-400 | 365-460 |
| 35-45 kg | 400-475 | 460-545 |
| 45-60 kg | 475-575 | 545-660 |
| 60-70 kg | 575-640 | 660-730 |