| Poids | 14 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal |
Agneau (19%), maïs, protéines de volaille déshydratées, gruaux de maïs, riz (8%), Graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, Gluten de maïs, œufs déshydratés, sels minéraux, huile de poisson.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d’origine naturelle.
MEDIUM ADULT SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™
| Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
| Protéine | % | 26.0 |
| Matières grasses | % | 16.0 |
| Glucides | % | 40.0 |
| Cellulose brute | % | 2.5 |
| Cendres brutes | % | 7.5 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.46 |
| Phosphore | % | 0.81 |
| Sodium | % | 0.54 |
| Chlore | % | 0.90 |
| Potassium | % | 0.64 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/100g | 20,7 |
| Zinc | mg/100g | 20.3 |
| Cuivre | mg/100g | 1.9 |
| Manganèse | mg/100g | 5.0 |
| Iode | mg/100g | 0.27 |
| Sélénium | mg/100g | 0.041 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 21895 |
| Vit D3 | IU/kg | 996 |
| Vit E | IU/kg | 473 |
| Vit K | mg/kg | 0.16 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 28 |
| Vit B2 | mg/kg | 15 |
| Vit B3 | mg/kg | 163 |
| Vit B5 | mg/kg | 46 |
| Vit B6 | mg/kg | 15 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.72 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
| Choline | mg/kg | 1848 |
| Taurine | mg/kg | 985 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 1.8 |
| Omèga-3 | % | 0.3 |
| Omèga-6 | % | 2.2 |
| DHA | % | 0.05 |
| EPA + DHA | % | 0.14 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3670 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien (kg) | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
|---|---|---|
| 1-5 kg | 40-110 | 45-125 |
| 5-10 kg | 110-175 | 125-205 |
| 10-15 kg | 175-230 | 205-265 |
| 15-20 kg | 230-280 | 265-320 |
| 20-25 kg | 280-325 | 320-375 |
| 25-35 kg | 325-410 | 375-470 |
| 35-45 kg | 410-485 | 470-555 |
| 45-60 kg | 485-590 | 555-675 |
| 60-70 kg | 590-650 | 675-745 |