| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal |
Poulet (15%), protéines de volaille déshydratées, blé, riz (12%), maïs, Gluten de maïs, fractions d’huile végétale (5,5%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, Gluten de blé, sels minéraux, Graisse animale, huile de poisson, hydrolysat, levures.
SMALL AND MINI ADULT 9+ AVEC OPTIAGE™
| Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult 9+ |
| Protéine | % | 29.0 |
| Matières grasses | % | 15.0 |
| Glucides | % | 38.5 |
| Cellulose brute | % | 2.0 |
| Cendres brutes | % | 7.5 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.27 |
| Phosphore | % | 0.93 |
| Sodium | % | 0.46 |
| Chlore | % | 0.72 |
| Potassium | % | 0.73 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/100g | 18.0 |
| Zinc | mg/100g | 19.4 |
| Cuivre | mg/100g | 1.8 |
| Manganèse | mg/100g | 5.2 |
| Iode | mg/100g | 0.248 |
| Sélénium | mg/100g | 0.039 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 26354 |
| Vit D3 | IU/kg | 1236 |
| Vit E | IU/kg | 561 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 82 |
| Vit B1 | mg/kg | 36 |
| Vit B2 | mg/kg | 17 |
| Vit B3 | mg/kg | 204 |
| Vit B5 | mg/kg | 58 |
| Vit B6 | mg/kg | 20 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.90 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.32 |
| Choline | mg/kg | 2113 |
| Taurine | mg/kg | 800 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 1.6 |
| Omèga-3 | % | 0.3 |
| Omèga-6 | % | 1.9 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.23 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3638 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
| 1-5 kg | 30-90 | 35-105 |
| 5-10 kg | 90-145 | 105-170 |