| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Contenance | |
| Marque | |
| Saveur | |
| Stade de vie | |
| Taille de l'animal | Géante (adulte 46 – 100 kg), Grande (adulte 26 – 45 kg), Moyenne (adulte 11 – 25 kg) |
Saumon* (17%), riz* (16%), Gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, amidon de maïs, maïs*, farine de soja*, Graisse animale, sels minéraux, pulpe de betterave déshydratée*, cellulose, oeufs déshydratés*, huile de soja, hydrolysat, huile de poisson.
* Sources de protéines
PRO PLAN® Chien Medium & LARGE ADULT 7+ SENSITIVE SKIN RICHE EN SAUMON
| Constituants analytiques* | Unité | Medium & Large Adult 7+ |
| Protéine | % | 28.0 |
| Matières grasses | % | 14.0 |
| Glucides | % | 40.0 |
| Cellulose brute | % | 2.5 |
| Cendres brutes | % | 7.5 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.49 |
| Phosphore | % | 0.91 |
| Sodium | % | 0.62 |
| Chlore | % | 1.25 |
| Potassium | % | 0.71 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/100g | 17.5 |
| Zinc | mg/100g | 23.9 |
| Cuivre | mg/100g | 2.1 |
| Manganèse | mg/100g | 6.0 |
| Iode | mg/100g | 0.319 |
| Sélénium | mg/100g | 0.051 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | IU/kg | 27876 |
| Vit D3 | IU/kg | 1734 |
| Vit E | IU/kg | 571 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 82 |
| Vit B1 | mg/kg | 35 |
| Vit B2 | mg/kg | 16 |
| Vit B3 | mg/kg | 197 |
| Vit B5 | mg/kg | 56 |
| Vit B6 | mg/kg | 20 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.33 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
| Choline | mg/kg | 3417 |
| Taurine mg/kg | mg/kg | 701 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Acide linoléique | % | 1.4 |
| Oméga-3 | % | 0.8 |
| Oméga-6 | % | 1.9 |
| DHA | % | 0.48 |
| EPA + DHA | % | 0.75 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3570 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
| Poids du chien | <1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
| 10-25 kg | 160-295 | 180-335 |
| 25-35 kg | 295-365 | 335-420 |
| 35-45 kg | 365-435 | 420-500 |
| 45-70 kg | 435-585 | 500-670 |