Poids | 14 kg |
---|---|
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal | Géante (adulte 46 – 100 kg), Grande (adulte 26 – 45 kg), Moyenne (adulte 11 – 25 kg) |
Contenance |
Poulet (16%), protéines de volaille déshydratées, blé, riz (12%), maïs, Gluten de maïs, fractions d’huile végétale (5,5%), pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, sels minéraux, Gluten de blé, Graisse animale, hydrolysat, huile de poisson.
MEDIUM AND LARGE ADULT 7+ AVEC OPTIAGE™
Constituants analytiques* | Unité | Medium & Large Adult 7+ |
Protéine | % | 29.0 |
Matières grasses | % | 15.0 |
Glucides | % | 38.5 |
Cellulose brute | % | 2.0 |
Cendres brutes | % | 7.5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.37 |
Phosphore | % | 0.93 |
Sodium | % | 0.51 |
Chlore | % | 0.98 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/100g | 17.9 |
Zinc | mg/100g | 19.3 |
Cuivre | mg/100g | 1.8 |
Manganèse | mg/100g | 5.2 |
Iode | mg/100g | 0.247 |
Sélénium | mg/100g | 0.038 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 27453 |
Vit D3 | IU/kg | 1211 |
Vit E | IU/kg | 561 |
Vit K | mg/kg | 0.20 |
Vit C | mg/kg | 82 |
Vit B1 | mg/kg | 36 |
Vit B2 | mg/kg | 17 |
Vit B3 | mg/kg | 201 |
Vit B5 | mg/kg | 57 |
Vit B6 | mg/kg | 20 |
Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
Vit B9 | mg/kg | 5.80 |
Vit B12 | mg/kg | 0.32 |
Choline | mg/kg | 2104 |
Taurine | mg/kg | 812 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 1.6 |
Oméga-3 | % | 0.3 |
Oméga-6 | % | 1.9 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3638 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Poids du chien | < 1h d’activité | 1 à 3h d’activité |
10-25 kg | 145-270 | 170-310 |
25-35 kg | 270-340 | 310-390 |
35-45 kg | 340-400 | 390-460 |
45-70 kg | 400-540 | 460-620 |